ドリンクメニュー 全てテイクアウトOKです
ソフトドリンク
| レモネード ホット&アイス | \400 | >>詳細 | |
|
|||
| オリジナルブレンドコーヒー | \380 | >>詳細 | |
|
|||
| アメリカンコーヒー | \380 | >>詳細 | |
| アイスコーヒー | \380 | >>詳細 | |
| カフェオレ ホット&アイス | \450 | >>詳細 | |
|
|||
| 紅茶 ホットのみ (ダージリンorアールグレイ) |
\400 | >>詳細 | |
| アイスティー | \380 | >>詳細 | |
| ココア ホット&アイス | \400 | >>詳細 | |
| 抹茶オーレ ホット&アイス | \450 | >>詳細 | |
|
|||
| チャイ | \450 | \500 | >>詳細 | |
|
||||
| アイスチャイ | \550 | >>詳細 | |
|
|||
| 緑茶セット | \380 | >>詳細 | |
|
|||
| 生グレープフルーツジュース | \500 | >>詳細 | |
|
|||
| ミックスジュース | \500 | >>詳細 | |
| レモネードフロート | \550 | >>詳細 | |
|
|||
| クリームソーダ | \500 | >>詳細 | |
|
|||
| レモングレープフルーツジュース | \550 | >>詳細 | |
| オレンジジュース | \300 | >>詳細 | |
| コーラ | \300 | >>詳細 | |
| ウーロン茶 | \300 | >>詳細 | |
アルコール
| 生ビール中 | \500 | ||
| 生ビール小 | \350 | ||
| 生ビール ピッチャー | \3,000 | ||
| 焼酎 | \500 | ||
| カクテル | 各種\500 | >>詳細 | |
| オリジナルカクテル “テルミー” |
\500 | >>詳細 | |
|
|||
| オリジナルカクテル “ピンクレモネード” |
\500 | >>詳細 | |
|
|||
| オリジナルカクテル “ハニーブレイド” |
\500 | >>詳細 | |
|
|||








